Résultat de l’élection du conseil paroissial
Chers paroissiens,
Voici le résultat de l’élection du conseil paroissial le 26 novembre 2023
Vote online : 116 dont 111 valides
Vote à la paroisse: 69 dont 68 valides
Paroisse Online Total
1. Laetitia Perez Duarté 56 35 91
2. Etienne de Bridiers 55 28 83
3. Frédéric Balme 55 22 77
4. Jean-Baptiste Secco 50 26 76
5. Aurélie Deschamps 39 37 76
6. Gilles Mabire 51 19 70
7. Emilie Robert 40 28 68
8. Thierry Lelaure 45 20 65
9. Eudeline Foucault 31 29 60
10. Arnaud Judet 37 18 55
11. Jean-Marc Fournier 36 18 54
12. Georges Varlhelyi 39 13 52
13. Tancrède Renault 29 18 47
14. Charles Le Corroller 29 16 45
9 personnes sont élues et composent le nouveau conseil paroissial.
Je remercie tous les candidats et je félicite les personnes qui ont été élues.
La première réunion du conseil paroissial sera le 13 décembre à 19h30 à la paroisse.
Je remercie tous les votants – votre voix est important.
Cordialement
p. Slawek